Cjenik ( VALUTA - Euro) | 01.01-30.04 01.10-31.12 | 30.04-31.05. 15.09-01.10. | 31.05-22.06 17.08-15.09 | 21.06-23.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio No. 1 ( 2+1) | Dnevno | 70,00 | 120,00 | 140.00 | 155,00 |
Studio No .2 (2+1) | Dnevno | 70,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 |
Apartment A (2+2) | Dnevno | 100,00 | 140,00 | 160,00 | 185,00 |
Apartment B ( bungalow) 4+2 | Dnevno | 130,00 | 180,00 | 210,00 | 240,00 |
Dodatni krevet / dječji krevet | Dnevno | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Kućni ljubimac | Dnevno | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Vez za čamac | Dnevno | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Završno čišćenje (min 5 dana) | Ukupni boravak | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Boravišna p. Djeca 13-18 | Dnevno | 1,60 0,80 | 1,60 0,80 | 1,60 0,80 | 1,60 0,80 |
Dodatak za boravak ispod 3 dana | 30% | 30% | 30% | 30% |
Cjenik dugoročni boravak (>30dana) ( VALUTA - Euro) | 01.11-31.03 | |
---|---|---|
Studio No. 1 ( 2+1) | Dnevno | 24,00 |
Studio No .2 (2+1) | Dnevno | 24,00 |
Apartment A (2+2) | Dnevno | 30,00 |
Plaćanja
